齒輪油系列
產品簡介:具有良好的抗氧化、抗乳化、防銹和極壓抗磨性能。
產品技術指標:
項 目 | 質量指標 | ||||||
68# | 100# | 150# | 220# | 320# | 460# | 680# | |
運動黏度(40℃)/(mm2/s) | 61~75 | 90~110 | 135~165 | 198~242 | 288~352 | 414~506 | 612~748 |
閃點(開口)/ ℃ ≥ | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
傾點/℃ | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 |
機械雜質(質量分數)/% ≤ | 0.02 | ||||||
水分(/% ≤ | 痕跡 | ||||||
銅片腐蝕試驗(121℃,3h)/級 ≤ | 1 | ||||||
氧化安定性(95℃,312h) | 10 | ||||||
剪切安定性(齒輪機法) | 在等級黏度范圍 |
齒輪油系列 2017-12-20 本文被閱讀 3548 次
下一條:增塑降粘劑白油 | 上一條:導軌油 |