硅酮膠專用白油
產品簡介:該產品采用高效催化劑脫芳,經兩段高壓加氫精制生產。本產品性能穩定,閃點高,凝點低,無色無味,對人體無害,符合環保要求。
產品技術指標:
項目 | 計量標準 | 質量指標 | 典型數據 | 試驗方法 | |
餾程 | 初餾點 | ℃ | 230 | 240 | GB/T255 |
干點 | ℃ | 290 | 290 | ||
全餾份 | ≥% | 98 | 98 | ||
密度(20℃) | Kg/m3 | 報告 | 820.9 | GB/T1884-1885 | |
運動粘度(40℃) | M2/s | 2.3~3.2 | 2.5 | GB/T265 | |
閃點(開口) 不低于 | ℃ | 100 | 105 | GB/T261 | |
賽波特號 | ≥ | +28 | +30 | GB/T3555 | |
水份 | % | 無 | 無 | GB/T260 | |
機械雜質 | % | 無 | 無 | GB/T511 | |
芳烴% | ≤ | 0.5 | 0.01 | SH/T0409 | |
硫含量Mg/kg | ≤ | 2 | 1.98 | SH/T0253 | |
酸值mgKOH/g | ≤ | 0.03 | 0.02 | GB/T264 | |
碘值gL/100g | ≤ | 0.3 | 0.03 | GB/T0234 | |
銅片腐蝕(100℃,3h)級 | ≤ | 1 | 1b | GB/T5096 | |
外觀 | 本產品為無色、無味、透明油狀液體 |
硅酮膠專用白油 2017-12-20 本文被閱讀 6154 次
下一條:工業級白油 | 上一條:化妝級白油 |